Gotländsk kulturmiljö får drygt elva miljoner

Publicerad 30 jan 2013 · kl 08:04

Riksantikvarieämbetet har fördelat årets anslag på 231 miljoner för bidrag till kulturmiljövård.  Gotland får 11 468 000 kronor.

Av pengarna ska bland annat en kvarts miljon gå till ett projekt som finns över hela landet om att "vårda vattendragens kulturarv".

Fördelning av Kulturmiljövårdsanslaget* till länsstyrelserna 2013:

  • Stockholms län 13 802 049
  • Uppsala län 11 310 000
  • Södermanlands län 9 915 000
  • Östergötlands län 10 272 000
  • Jönköpings län 10 765 000
  • Kronobergs län 8 450 000
  • Kalmar län 12 818 611
  • Gotlands län 11 468 000
  • Blekinge län 7 536 523
  • Skåne län 15 040 598
  • Hallands län 9 351 000
  • Göteborg och Bohuslän 22 606 000
  • Värmlands län 9 507 693
  • Örebro län 10 991 000
  • Västmanlands län 8 815 429
  • Dalarnas län 12 747 000
  • Gävleborgs län 10 726 707
  • Västernorrlands län 8 788 600
  • Jämtlands län 9 741 000
  • Västerbottens län 8 275 000
  • Norrbottens län 8 258 000
  • Summa: 231 185 210
P4 GotlandAnsvarig utgivare: Jacob Wesley

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.

Mer om hur vi bedriver vårt arbete

Senaste sändningen

P4 Gotland